顎変形症などの更生医療育成医療の適用症例では保険診療できますが、
適用症例ではない症例ではすべて自費の矯正料金が適用となります。
初診相談について consultation
治療に対するご希望をお聞かせください。
矯正歯科医が診察いたします。
噛み合わせを拝見した上で
患者様に合った矯正装置をご選択いたします。
(所要時間約60分)
*他院にて矯正治療中、または治療後の方で当院での治療をご希望されている方のご相談:¥11,000
検査・診断等の基本費用 consultation
初診相談や精密検査など、矯正治療を検討される方が、どなたも最初に行なう項目です。
検査後の診断や治療方針の正式決定を経て、前準備を済ませてから、本格的な矯正治療が始まります。
矯正専門のクリニックの中では比較的費用は低くなっております。
装置と設備は高価格帯のクリニックと同じ良質なものを使っておりますので、ご安心ください。
また、月々の調整料はかからない定額システムなので、治療が長引いた際でも割高にならずご安心いただけます。
項目・内容 | 備 考 | 価 格 全て税込表示 |
---|---|---|
初診相談 | (約60分) | 無料 |
精密検査 | お顔やお口などの写真撮影、レントゲン撮影を行います。 (約45分) | 成人矯正 ¥14,300 小児矯正 ¥11,000~¥14,300 |
診断・治療方針の決定 | 検査結果と治療方針のご説明を行った後、同意書の作成をします。最適な装置は患者様によって異なります。治療方針が複数考えられる場合、各方針の利点・欠点をお伝えし、ご相談の上決定いたします。できるだけ歯を抜かない治療を考慮しておりますが、検査結果次第では抜歯をおすすめすることもあります。 (約60分) | ¥35,200 |
成人矯正
(永久歯列期、主に中学生から成人用) Adult orthodontic
『歯を動かす装置』
お口の中の状態により、適応できる装置が異なります。
装置技術料(トータルフィー)一括(現金・カード・振込)
※()は税抜表示
装置の種類 | 部分矯正(上下6前歯) | 部分矯正(上下10歯) | 全体矯正 | ||
---|---|---|---|---|---|
表側 | 上下:金属 | 35.2~57.2万円 (32~52万円) | 58.3~82.5万円 (53~75万円) | 83.6~100.1万円 (76~91万円) | |
上:透明 下:金属 | 37.4~59.4万円 (34~54万円) | 60.5~85.8万円 (55~78万円) | 86.9~103.4万円 (79~94万円) | ||
上下:透明 | 40.7~62.7万円 (37~57万円) | 63.8~88万円 (58~80万円) | 89.1~105.6万円 (81~96万円) | ||
上下:透明 (金属アレルギー用) | 44~66万円 (40~60万円) | 67.1~91.3万円 (61~83万円) | 92.4~108.9万円 (84~99万円) | ||
マウス ピース | 上下:マウスピース | 46.2~62.7万円 (42~57万円) | 63.8~88万円 (58~80万円) | 89.1~105.6万円 (81~96万円) | |
裏側 | 上:裏側 下:金属(表側) | 57.2~79.2万円 (52~72万円) | 80.3~112.2万円 (73~102万円) | 113.3~134.2万円 (103~122万円) | |
上:裏側 下:透明(表側) | 59.4~81.4万円 (54~74万円) | 82.5~114.4万円 (75~104万円) | 115.5~136.4万円 (105~124万円) | ||
上下:裏側 | 68.2~90.2万円 (62~82万円) | 91.3~145.2万円 (83~132万円) | 146.3~156.2万円 (133~142万円) |
部分矯正(上下6歯分)一括(現金・カード・振込)
※()は税抜表示
装置の種類 | 部分矯正 (上下6前歯) | ||
---|---|---|---|
表側 | 上下:金属 | 33~55万円 (30~50万円) | |
上:透明 下:金属 | 35.2~57.2万円 (32~52万円) | ||
上下:透明 | 38.5~60.5万円 (35~55万円) | ||
上下:透明 (金属アレルギー用) | 41.8~63.8万円 (38~58万円) | ||
マウス ピース | 上下: マウスピース | 44~60.5万円 (40~55万円) | |
裏側 | 上:裏側 下:金属(表側) | 55~77万円 (50~70万円) | |
上:裏側 下:透明(表側) | 57.2~79.2万円 (52~72万円) | ||
上下:裏側 | 66~88万円 (60~80万円) |
部分矯正(上下10歯分)一括(現金・カード・振込)
※()は税抜表示
装置の種類 | 部分矯正 (上下10歯) | ||
---|---|---|---|
表側 | 上下:金属 | 56.1~80.3万円 (51~73万円) | |
上:透明 下:金属 | 58.3~83.6万円 (53~76万円) | ||
上下:透明 | 61.6~85.8万円 (56~78万円) | ||
上下:透明 (金属アレルギー用) | 64.9~89.1万円 (59~81万円) | ||
マウス ピース | 上下: マウスピース | 61.6~85.8万円 (56~78万円) | |
裏側 | 上:裏側 下:金属(表側) | 78.1~110万円 (71~100万円) | |
上:裏側 下:透明(表側) | 80.3~112.2万円 (73~102万円) | ||
上下:裏側 | 89.1~143万円 (81~130万円) |
全体矯正一括(現金・カード・振込)
※()は税抜表示
装置の種類 | 全体矯正 | ||
---|---|---|---|
表側 | 上下:金属 | 81.4~97.9万円 (74~89万円) | |
上:透明 下:金属 | 84.7~101.2万円 (77~92万円) | ||
上下:透明 | 86.9~103.4万円 (79~94万円) | ||
上下:透明 (金属アレルギー用) | 90.2~106.7万円 (82~97万円) | ||
マウス ピース | 上下: マウスピース | 86.9~103.4万円 (79~94万円) | |
裏側 | 上:裏側 下:金属(表側) | 111.1~132万円 (101~120万円) | |
上:裏側 下:透明(表側) | 113.3~134.2万円 (103~122万円) | ||
上下:裏側 | 144.1~154万円 (131~140万円) |
トータルフィー制度について
トータルフィーは安心の定額治療を目指す会計システムです。装置技術料に来院時の処置料が含まれているため一見高額に見えますが、治療期間が延びても費用が一定のため、安心して通っていただけます。
デンタルローンについて
分割をご希望の場合はデンタルローンをご使用していただけます。金利は3.4%と大変低金利で、頭金・ボーナス時増額返済が可能です。12ヶ月以内の返済期間であれば無金利です。Tポイントが0.2%付与されます。
デンタルローン ご利用例 | 30万円 | ¥3,000/月(114回払い) |
---|---|---|
50万円 | ¥3,900/月(156回払い) | |
80万円 | ¥6,300/月(156回払い) |
保定治療
通院間隔 | 保定装置料 | 保定処置料 |
---|---|---|
3~6ヶ月に1回 | ¥19,800(片顎) ~¥39,600(両顎) | ¥5,500 |
小児矯正 Pediatric orthodontic
子供の歯がある時期(1期治療)と大人の歯が生えそろった時期(2期治療)の二段階に分けて治療を進めていきます。1期治療を行なったお子さんは2期治療だけで治療をするよりも歯を抜かなくても良いことが多くなります。
1期治療:子どもの歯がある時期の治療
顎の成長発育を良くするための治療装置がお口の中に入り、歯を動かし始めます。この際に装置技術料がかかります。
装置技術料(トータルフィー) | ||
---|---|---|
デンタルローン (月払い) | 一括 (現金・カード・振込) | |
【乳歯のみ】主に就学前 | ¥3,300~ | ¥187,000~¥242,000 |
【生え変わり期】主に小学生 | ¥3,500~ | ¥467,500~¥627,000 |
※合わせて使う装置の有無・治療の難易度により、装置の費用が異なっています。検査結果をお伝えする際に具体的な料金をご案内します。
経過観察
歯並びを改善した後、良好な状態を維持するために取り外しの装置を装着したり、固定式の装置を装着し経過観察を行います。どのような装置を使って経過を見ていくかはお子様によって異なります。お子様それぞれの成長の仕方があるため、年に3~4回通院していただき、状態を確認していきます。経過観察中は歯石除去や虫歯予防のフッ素塗布等ご家庭ではできないお口の中の衛生管理も行います。
通院間隔 | 保定装置料 | 保定処置料 |
---|---|---|
3~6ヶ月に1回 | ¥19,800(片顎) ~¥39,600(両顎) | ¥5,500 |
1期治療から続けての2期治療
(永久歯が生え揃ってからの治療)
主に中学生から
1期治療を終えて、2期治療を必要とする場合は追加の費用がかかります。
装置技術料(トータルフィー)一括(現金・カード・振込)
※()は税抜表示
第2期治療
装置の種類 | 装置技術料 | ||
---|---|---|---|
表側 | 上下:金属 | 37.4~48.4万円 (34~44万円) | |
上:透明 下:金属 | 42.9~53.9万円 (39~49万円) | ||
上下:透明 | 48.4~59.4万円 (44~54万円) | ||
上下:透明 (金属アレルギー用) | 52.8~63.8万円 (48~58万円) | ||
マウス ピース | 上下: マウスピース | 48.4~59.4万円 (44~54万円) | |
裏側 | 上:裏側 下:金属(表側) | 77~88万円 (70~80万円) | |
上:裏側 下:透明(表側) | 82.5~93.5万円 (75~85万円) | ||
上下:裏側 | 100.1~111.1万円 (91~101万円) |
トータルフィー制度について
トータルフィーは安心の定額治療を目指す会計システムです。装置技術料に来院時の処置料が含まれているため一見高額に見えますが、治療期間が延びても費用が一定のため、安心して通っていただけます。
デンタルローンについて
分割をご希望の場合はデンタルローンをご使用していただけます。金利は3.4%と大変低金利で、頭金・ボーナス時増額返済が可能です。12ヶ月以内の返済期間であれば無金利です。Tポイントが0.2%付与されます。
デンタルローン ご利用例 | 30万円 | ¥3,000/月(114回払い) |
---|---|---|
50万円 | ¥3,900/月(156回払い) | |
80万円 | ¥6,300/月(156回払い) |
保定治療
通院間隔 | 保定装置料 | 保定処置料 |
---|---|---|
3~6ヶ月に1回 | ¥19,800(片顎) ~¥39,600(両顎) | ¥5,500 |